当前位置:快乐装修网装修知识监理验收地面验收7000余种装修材料参考报价:水暖

7000余种装修材料参考报价:水暖

09-21 04:21:09  浏览次数:984次  栏目:地面验收
标签:水磨石地面验收标准,地面验收规范, 7000余种装修材料参考报价:水暖,http://www.z5z4.com

序号 类别 品名 规格 单位 单价

3786 水暖 锦州 等径三通 1寸 个 17.00
3787 水暖 锦州 等径直通 1寸 个 10.00
3788 水暖 锦州 等径直通   个 5.00
3789 水暖 锦州 等三通 1寸 个 16.40
3790 水暖 锦州 等三通 4分 个 6.80
3791 水暖 锦州 等三通 4分 个 7.20
3792 水暖 锦州 等三通   个 20.50
3793 水暖 锦州 等弯头 1寸变4分 个 8.50
3794 水暖 锦州 地漏   个 7.00
3795 水暖 锦州 垫 1寸 个 0.10
3796 水暖 锦州 垫 4分 个 0.05
3797 水暖 锦州 堵 4分 个 0.25
3798 水暖 锦州 短丝 4分 个 1.00
3799 水暖 锦州 短丝   个 0.50
3800 水暖 锦州 对丝   个 0.70 3801 水暖 锦州 反朴 1寸 个 0.65
3802 水暖 锦州 方管 25*76 kg 16.00
3803 水暖 锦州 根丝   个 3.00
3804 水暖 锦州 勾子   个 0.70
3805 水暖 锦州 箍 50 个 1.00
3806 水暖 锦州 管 50 米 3.50
3807 水暖 锦州 管 下水pvc 米 4.00
3808 水暖 锦州 管箍 100 个 2.83
3809 水暖 锦州 活节 1 个 3.50
3810 水暖 锦州 活节 铁1寸 个 1.50
3811 水暖 锦州 角阀 宁波 个 8.00
3812 水暖 锦州 卡子 1.5寸 个 1.50
3813 水暖 锦州 卡子 1寸 个 0.15
3814 水暖 锦州 卡子 2寸 个 2.00
3815 水暖 锦州 卡子 4分 个 0.10
3816 水暖 锦州 冷水管 4 个 5.00
3817 水暖 锦州 冷水管 1寸 米 8.00
3818 水暖 锦州 冷水管 1寸2 米 13.00
3819 水暖 锦州 冷水管 4分 米 4.00
3820 水暖 锦州 冷水管   米 10.00
3821 水暖 锦州 铝塑管 1寸 米 8.20
3822 水暖 锦州 铝塑管 4分 米 6.00
3823 水暖 锦州 抹子   个 3.50
3824 水暖 锦州 内三通 1 个 17.00
3825 水暖 锦州 内三通 1寸 个 15.00
3826 水暖 锦州 内三通 4分 个 6.40
3827 水暖 锦州 内弯 4分 个 4.20
3828 水暖 锦州 内弯头 4 个 5.00
3829 水暖 锦州 内弯头 1寸 个 8.80
3830 水暖 锦州 内弯头 1寸2变1寸 个 11.60
3831 水暖 锦州 内弯头 4分 个 4.00
3832 水暖 锦州 内弯头   个 11.00
3833 水暖 锦州 内弯头   个 5.00
3834 水暖 锦州 内直 1寸 个 8.50
3835 水暖 锦州 内直通 4分 个 3.20
3836 水暖 锦州 暖气片 A4-500 柱 47.00
3837 水暖 锦州 暖气罩 1.8*600 个 34.80
3838 水暖 锦州 暖气罩   件 360.00
3839 水暖 锦州 朴芯 1寸 个 0.50
3840 水暖 锦州 球阀 4分 个 12.50
3841 水暖 锦州 热水管 4 米 6.50
3842 水暖 锦州 热水管   米 11.00
3843 水暖 锦州 软管 宁波300 米 4.00
3844 水暖 锦州 软管   米 1.50
3845 水暖 锦州 软连接 300 个 2.20
3846 水暖 锦州 三通 1*4 个 16.00
3847 水暖 锦州 三通 1寸*4分 个 12.40
3848 水暖 锦州 三通   个 2.50
3849 水暖 锦州 生料袋   合 1.20
3850 水暖 锦州 生料袋   个 1.50 3851 水暖 锦州 水咀   个 8.00
3852 水暖 锦州 水咀   个 5.00
3853 水暖 锦州 水咀   个 9.50
3854 水暖 锦州 水咀   个 6.00
3855 水暖 锦州 丝堵 1寸 个 0.70
3856 水暖 锦州 铁长丝 1寸 个 2.00
3857 水暖 锦州 铁短丝 1寸 个 1.00
3858 水暖 锦州 铁活节 1寸 个 2.00
3859 水暖 锦州 铜球阀   个 12.00
3860 水暖 锦州 铜水咀   个 10.00
3861 水暖 锦州 团线   个 2.00
3862 水暖 锦州 外弯头 1寸 个 9.60
3863 水暖 锦州 外弯头 4分 个 4.00
3864 水暖 锦州 外牙铜球阀 1寸 个 12.00
3865 水暖 锦州 外牙弯头 1寸 个 9.50
3866 水暖 锦州 外牙直通 1寸 个 7.50
3867 水暖 锦州 外直 1寸 个 7.20
3868 水暖 锦州 外直通   个 4.00
3869 水暖 锦州 外直通   个 9.00
3870 水暖 锦州 弯头 100*90度 个 4.00
3871 水暖 锦州 弯头 4*6 个 2.00
3872 水暖 锦州 弯头 50*45度 个 1.27
3873 水暖 锦州 弯头 50*90度 个 1.51
3874 水暖 锦州 弯头 50P 套 3.00
3875 水暖 锦州 弯头 塑料50*45度 个 4.43
3876 水暖 锦州 弯头   个 8.00
3877 水暖 锦州 弯头   个 1.30
3878 水暖 锦州 下水管 100 米 14.85
3879 水暖 锦州 下水管 pvc50 米 4.75
3880 水暖 锦州 异三通 1寸变4分 个 14.50
3881 水暖 锦州 直通 1*4 个 10.00
3882 水暖 锦州 直通 1寸*4分 个 8.00
3883 水暖 北京 φ75PVC水管   米 7.5元
3884 水暖 北京 φ110PVC水管   米 9.5元
3885 水暖(金德) 元 铜外丝 25 个 3.5
3886 水暖(金德) 元 弯头 25*16 个 9.5
3887 水暖(金德) 元 弯头 20*16 个 6
3888 水暖(金德) 元 内估 20*4分之3 个 4.95
3889 水暖(金德) 元 内估 16*2分之1 个 3.5
3890 水暖(金德) 元 堵 6分 个 0.55
3891 水暖(金德) 元 堵 4分 个 0.5
3892 水暖(金德) 元 卡子 4分 个 0.1
3893 水暖(金德) 元 冷水管 6分 m 6.8
3894 水暖(金德) 元 热水管 6分 m 6.95
3895 水暖(金德) 元 生料带   个 1
3896 水暖(金德) 元 水咀 20 个 2
3897 水暖(金德) 元 三通   个 10
3898 水暖(金德) 元 PVC管3分 50支×4米 个 1.6
3899 水暖(金德) 元 盲堵 50 个 3.72
3900 水暖(金德) 元 盲堵 125 个 14.4 3901 水暖(金德) 元 卡箍 50 个 12.6
3902 水暖(金德) 元 卡箍 125 个 27.6
3903 水暖(金德) 元 白布   米 1.9
3904 水暖(金德) 元 卡箍 Φ101 个 2
3905 水暖(金德) 元 外弯头 L16 个 4.7
3906 水暖(金德) 元 弯头 L20 个 7.1
3907 水暖(金德) 元 外弯头 1620   606
3908 水暖(金德) 元 弯头 1620 个 7.1
3909 水暖(金德) 元 通估   个 0.7
3910 水暖(金德) 元 铝塑管估   个 0.07
3911 水暖(金德) 元 普利大接头 1/2" 个 0.5
3912 水暖(金德) 元 水门   个 8
3913 水暖(金德) 元 球阀   个 3
3914 水暖(金德) 元 蹲便   个 18
3915 水暖(金德) 元 反水弯   个 9
3916 水暖(金德) 元 洁具   个 6
3917 水暖(金德) 元 冲洗管   个 4
3918 水暖(金德) 元 井盖3套      
3919 水暖(金德) 元 堵 15 个 0.25
3920 水暖(金德) 元 生料带   盒 0.8
3921 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 100 个 16.5
3922 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 50 个 12.6
3923 水暖(金德) 元 短丝 40 个 1.5
3924 水暖(金德) 元 活接 40 个 4
3925 水暖(金德) 元 冲压弯头 40 个 2.5
3926 水暖(金德) 元 铜落水胆 40 个 65
3927 水暖(金德) 元 估 50 个 1.5
3928 水暖(金德) 元 夹子 6分 个 0.7
3929 水暖(金德) 元 夹子 1.5 个 1.2
3930 水暖(金德) 元 弯头 114 个 18
3931 水暖(金德) 元 弯头 6分 个 0.8
3932 水暖(金德) 元 估 6分 个 0.6
3933 水暖(金德) 元 弯头 50 个 2.5
3934 水暖(金德) 元 管堵 20 个 0.28
3935 水暖(金德) 元 双福水咀 4分 个 1.5
3936 水暖(金德) 元 双福水咀 6分 个 1.5
3937 水暖(金德) 元 铜球阀 15 个 3.8
3938 水暖(金德) 元 直接(铁罗接) 1/2" 个 0.3
3939 水暖(金德) 元 三通 2×6 个 6.5
3940 水暖(金德) 元 卡子 2寸 个 1.2
3941 水暖(金德) 元 63管   m 12
3942 水暖(金德) 元 50管   m 6.7
3943 水暖(金德) 元 弯头 63 个 4.2
3944 水暖(金德) 元 弯头 50 个 2.5
3945 水暖(金德) 元 三通 2寸 个 6.5
3946 水暖(金德) 元 估 Φ63 个 2.5
3947 水暖(金德) 元 上水胶   桶 30
3948 水暖(金德) 元 PVC管 50 支 20
3949 水暖(金德) 元 上水胶   盒 35
3950 水暖(金德) 元 PVC弯头 50×45 个 0.8
3951 水暖(金德) 元 W弯头 50×450 个 3.9
3952 水暖(金德) 元 PVC管 3" 支 1.57
3953 水暖(金德) 元 缓冲胶套   个 1.5
3954 水暖(金德) 元 包塑管   箱 23.5
3955 水暖(金德) 元 管堵 1寸 个 0.4
3956 水暖(金德) 元 管堵 6分 个 0.28
3957 水暖(金德) 元 铜闸阀 20 个 7
3958 水暖(金德) 元 管(PVC)   m 3
3959 水暖(金德) 元 弯头 6分 个 0.8
3960 水暖(金德) 元 三通 2寸×6分 个 6.5
3961 水暖(金德) 元 三通 1寸×6分 个 3.5
3962 水暖(金德) 元 生料带   盒 0.85
3963 水暖(金德) 元 TV三通 125×100 个 32.4
3964 水暖(金德) 元 TV三通 150×100 个 39.9
3965 水暖(金德) 元 弯头 50×450 个 3.9
3966 水暖(金德) 元 弯头 Ø63 个 4.5
3967 水暖(金德) 元 三通 Φ52×25 个 2.7
3968 水暖(金德) 元 三通 Φ63×6分 个 5.4
3969 水暖(金德) 元 变径三通 F25×20 个 13.02
3970 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×1/2M 个 4.38
3971 水暖(金德) 元 异径三通 F25×20 个 13.02
3972 水暖(金德) 元 变径三通 F25×10 个 12.36
3973 水暖(金德) 元 等径三通 F20 个 9.54
3974 水暖(金德) 元 管堵 Φ15 支 0.25
3975 水暖(金德) 元 等径弯头 L16 个 4.98
3976 水暖(金德) 元 等径三通 F25 个 14.28
3977 水暖(金德) 元 异径三通 F25×16 个 12.36
3978 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×3/4M 个 4.5
3979 水暖(金德) 元 铝塑管 R1620 m 6.75
3980 水暖(金德) 元 外牙直通 S25*1m 个 6.96
3981 水暖(金德) 元 内牙直通 S16×1/2F 个 3.36
3982 水暖(金德) 元 内牙直通 S20×1/2F 个 4.2
3983 水暖(金德) 元 等径直通 S20 个 6.48
3984 水暖(金德) 元 等径直通 S16 个 4.92
3985 水暖(金德) 元 内弯 L16×1/2F 个 4.38
3986 水暖(金德) 元 等三通 F25 个 14.28
3987 水暖(金德) 元 外直 S25×1m 个 6.96
3988 水暖(金德) 元 外弯 L20×1/2m 个 48
3989 水暖(金德) 元 异弯 L25×16 个 7.08
3990 水暖(金德) 元 铝塑管 R1216 m 4.9375
3991 水暖(金德) 元 铝塑管 R2025 m 8.375
3992 水暖(金德) 元 外直通 S16×1/2m 个 3.3
3993 水暖(金德) 元 外直通 S20×3/4m 个 4.5
3994 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×1/2m 个 4.38
3995 水暖(金德) 元 外牙直通 S16×1/2m 个 3.3
3996 水暖(金德) 元 等径三通 L25 个 14.28
3997 水暖(金德) 元 热水管 R25 个 8.38
3998 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×1/2m 个 4.38
3999 水暖(金德) 元 外牙直通 S16×1/2m 个 3.3
4000 水暖(金德) 元 异径弯头 L25×16 个 7.08 4001 水暖(金德) 元 热水管 R20 m 6.75
4002 水暖(金德) 元 外牙弯头 L25×3/4m 个 7.32
4003 水暖(金德) 元 等径弯头 L25 个 9.9
4004 水暖(金德) 元 外牙直通 S16×1/2m 个 3.3
4005 水暖(金德) 元 等径三通 F25×16 个 12.36
4006 水暖(金德) 元 异径弯头 F25×16 个 7.08
4007 水暖(金德) 元 异径三通 F25×20×25 个 13.02
4008 水暖(金德) 元 外牙弯头 L16×1/2m 个 4.2
4009 水暖(金德) 元 等直 S25 个 9.9
4010 水暖(金德) 元 等直 S20 个 6.48
4011 水暖(金德) 元 等直 S16 个 4.92
4012 水暖(金德) 元 异径三通 F25×16×25 个 12.36
4013 水暖(金德) 元 外牙直通 S25×1m 个 6.96
4014 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×3/4m 个 4.5
4015 水暖(金德) 元 等弯 L20 个 6.78
4016 水暖(金德) 元 外弯 L20×3/4m 个 4.8
4017 水暖(金德) 元 外直 S16×1/2m 个 3.3
4018 水暖(金德) 元 中小三通 F20×16 个 9.18
4019 水暖(金德) 元 等弯 L25 个 9.9
4020 水暖(金德) 元 异径三通 F20×16 个 8.42
4021 水暖(金德) 元 内牙弯头 L16×1/2F 个 4.02
4022 水暖(金德) 元 等径弯头 L20 个 6.22
4023 水暖(金德) 元 外牙直通 S25×1m 个 6.38
4024 水暖(金德) 元 等径弯头 L16 个 4.57
4025 水暖(金德) 元 异径弯头 L20*16 个 5.23
4026 水暖(金德) 元 内牙弯头 L25*1F 个 8.25
4027 水暖(金德) 元 异径直通 S25×16 个 5.28
4028 水暖(金德) 元 等径三通 T16 个 6.49
4029 水暖(金德) 元 外牙直通 S16×1/2m 个 3.03
4030 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×3/4m 个 4.13
4031 水暖(金德) 元 外牙直通 S20×3/4m 个 4.13
4032 水暖(金德) 元 外牙弯头 125*1m 个 7.54
4033 水暖(金德) 元 外牙弯头 120*3/4m 个 5.78
4034 水暖(金德) 元 内牙弯头 L20×3/4m 个 5.5
4035 水暖(金德) 元 异径三通 F25×20 个 11.94
4036 水暖(金德) 元 等径弯头 120×16 个 5.23
4037 水暖(金德) 元 内牙弯头 L20×3/4F 个 5.5
4038 水暖(金德) 元 吊环 150 个 9
4039 水暖(金德) 元 直管 150×3000 桶 154.8
4040 水暖(金德) 元 三通 150×150×90 个 58.56
4041 水暖(金德) 元 弯头 150×45度 个 21.6
4042 水暖(金德) 元 检查0 150 个 28.92
4043 水暖(金德) 元 管估   个 6
4044 水暖(金德) 元 生料带   卷 0.85
4045 水暖(金德) 元 三通 6分 个 6.5
4046 水暖(金德) 元 水门(球阀) 4分 个 5
4047 水暖(金德) 元 通丝估 4分 个 0.43
4048 水暖(金德) 元 浮球   台 90
4049 水暖(金德) 元 法兰片 50 片 8
4050 水暖(金德) 元 包塑管 1/2" 箱 23.5
4051 水暖(金德) 元 掉子   把 15
4052 水暖(金德) 元 管估   个 0.43
4053 水暖(金德) 元 内接 1寸 个 0.4
4054 水暖(金德) 元 螺 丝 6×20 套 0.04
4055 水暖(金德) 元 弯头 1寸 个 1.1
4056 水暖(金德) 元 估 1寸 个 0.8
4057 水暖(金德) 元 卡箍 Φ8 个 2.5
4058 水暖(金德) 元 铝塑卡子 1寸 个 0.9
4059 水暖(金德) 元 生料带   个 1.3
4060 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 150 个 31.2
4061 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 125 个 27.6
4062 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 50 个 12.6
4063 水暖(金德) 元 三通 150×150×90 个 58.56
4064 水暖(金德) 元 三通 125×100×90 个 27.6
4065 水暖(金德) 元 三通 100×100×45 个 22.08
4066 水暖(金德) 元 吊环 100 个 7.2
4067 水暖(金德) 元 吊环 50 个 4.8
4068 水暖(金德) 元 检查0 150 个 28.92
4069 水暖(金德) 元 检查1 125 个 25.2
4070 水暖(金德) 元 S弯 100 个 39.6
4071 水暖(金德) 元 堵头 100 个 11.82
4072 水暖(金德) 元 堵头 150 个 17.88
4073 水暖(金德) 元 弯头 100×45° 个 9
4074 水暖(金德) 元 P型弯 100 个 28.08
4075 水暖(金德) 元 钢制井盖   套 280
4076 水暖(金德) 元 等径三通 S16 个 4.92
4077 水暖(金德) 元 外牙直通 S16*1/2M 个 3.3
4078 水暖(金德) 元 异径三通 T25-20 个 13.02
4079 水暖(金德) 元 热水管 R1216 m 4.94
4080 水暖(金德) 元 异径三通 T20-16 个 9.18
4081 水暖(金德) 元 外牙直通 S16*1/2m 个 3.3
4082 水暖(金德) 元 外牙直通 S20-1/2m 个 4.38
4083 水暖(金德) 元 缓冲胶圈   个 1.5
4084 水暖(金德) 元 估 32 个 1
4085 水暖(金德) 元 弯头 25 个 0.8
4086 水暖(金德) 元 估 25 个 0.6
4087 水暖(金德) 元 堵 25 个 0.5
4088 水暖(金德) 元 弯头 63 个 5.8
4089 水暖(金德) 元 弯头 32 个 1.3
4090 水暖(金德) 元 直管 125×3000 支 117
4091 水暖(金德) 元 TV三通 100×100 个 25.8
4092 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 100 个 16.5
4093 水暖(金德) 元 检查口 125 个 25.2
4094 水暖(金德) 元 W型管材 100×3000 根 100.2
4095 水暖(金德) 元 检查口 150 个 28.92
4096 水暖(金德) 元 透气帽 100 个 41.4
4097 水暖(金德) 元 堵头 125 个 14.4
4098 水暖(金德) 元 吊环 125 个 8.4
4099 水暖(金德) 元 焦碳   袋 15
4100 水暖(金德) 元 双面网板 1.23×4m 张 182 4101 水暖(金德) 元 生料带   个 0.85
4102 水暖(金德) 元 弯头 25 个 0.8
4103 水暖(金德) 元 估 25 个 0.6
4104 水暖(金德) 元 管 25 m 2.75
4105 水暖(金德) 元 水门 4分 个 6
4106 水暖(金德) 元 水咀   个 5
4107 水暖(金德) 元 估 4分 个 0.33
4108 水暖(金德) 元 生料带 合 0.75
4109 水暖(金德) 元 上水胶   桶 35
4110 水暖(金德) 元 W管材 100×3000 个 100.2
4111 水暖(金德) 元 检查口 个 22.14
4112 水暖(金德) 元 不锈钢卡子 100 50   16.5 12.6
4113 水暖(金德) 元 下水管   支 20
4114 水暖(金德) 元 弯头   个 1
4115 水暖(金德) 元 V型卡子 100 个 3.9
4116 水暖(金德) 元 不锈钢卡箍 100 个 16.5
4117 水暖(金德) 元 不锈钢卡箍 50 个 12.6
4118 水暖(金德) 元 防爆地漏 50 个 69
4119 水暖(金德) 元 带丝直管 50 根 18
4120 水暖(金德) 元 P型弯 100 个 28.08
4121 水暖(金德) 元 内牙弯头 L16*1/2F 个 4.38
4122 水暖(金德) 元 外牙弯头 S20*1/2M 个 4.38
4123 水暖(金德) 元 等直 S20*1/2M 个 6.48
4124 水暖(金德) 元 外牙弯头 L25*1M 个 8.22
4125 水暖(金德) 元 直通 25*16 个 7.56
4126 水暖(金德) 元 外牙弯头 L20*1/2M 个 4.8
4127 水暖(金德) 元 外牙直通 S20*1/2M 个 4.38
4128 水暖(金德) 元 卡子   个 0.3
4129 水暖(金德) 元 外牙直通   个 10
4130 水暖(金德) 元 梅花锁   把 5
4131 水暖(金德) 元 通估   个 1.2
4132 水暖(金德) 元 镀锌罗母 Φ8 个 0.025
4133 水暖(金德) 元 水桶 4分 个 5
4134 水暖(金德) 元 生料带   个 0.85
4135 水暖(金德) 元 线 10号 捆 200
4136 水暖(金德) 元 防爆地漏 50 个 69
4137 水暖(金德) 元 布丝直管 50 根 18
4138 水暖(金德) 元 生料带   个 0.85
4139 水暖(金德) 元 卡箍 Φ125 个 2.5
4140 水暖(金德) 元 包塑管   箱 22
4141 水暖(金德) 元 铜 水 门   个 12
4142 水暖(金德) 元 直饮水管线 1月4日 m 4.8
4143 水暖(金德) 元 包塑管 1/2" 箱 22
4144 水暖(金德) 元 W直管 100×3000 根 100.2
4145 水暖(金德) 元 下水管   根 11
4146 水暖(金德) 元 直接 3/4" 个 0.4
4147 水暖(金德) 元 马安卡   个 0.05
4148 水暖(金德) 元 卡子 4分 个 0.2
4149 水暖(金德) 元 铁线 10# 捆 205
4150 水暖(金德) 元 生料带   个 0.85
4151 水暖(金德) 元 卡子   个 0.25
4152 水暖(金德) 元 生料带   卷 1.85
4153 水暖(金德) 元 丝堵   个 1.1
4154 水暖(金德) 元 丝估   个 1.2
4155 水暖(金德) 元 EPF管 2寸 米 2.26
4156 水暖(金德) 元 EPF管 1.2寸 米 1.8
4157 水暖(金德) 元 铝塑管PP-R 热R50 m 45.5
4158 水暖(金德) 元 铝塑管PP-R 热R32 m 19.6
4159 水暖(金德) 元 纯塑PP-R R90 m 113.01
4160 水暖(金德) 元 仲双溶球 阀 Φ50 个 144.29
4161 水暖(金德) 元 仲双溶球 阀 Φ32 个 66.28
4162 水暖(金德) 元 仲双溶球 阀 Φ20 个 28.2
4163 水暖(金德) 元 异径三通 T90*50 个 70.6
4164 水暖(金德) 元 异径三通 T90*32 个 63.18
4165 水暖(金德) 元 管堵 D90 个 32.83
4166 水暖(金德) 元 异径直通 S32×20 个 2.65
4167 水暖(金德) 元 等径弯头 L50*90 个 14.71
4168 水暖(金德) 元 等径弯头 L50*45 个 14.63
4169 水暖(金德) 元 等径弯头 L32*90 个 4.68
4170 水暖(金德) 元 等径弯头 L32*45 个 4.75
4171 水暖(金德) 元 等径直通 S50 个 8.49
4172 水暖(金德) 元 等径直通 S32 个 3.05
4173 水暖(金德) 元 异径直通 S50*32 个 7.33
4174 水暖(金德) 元 内牙直通 50*1F 个 25.31
4175 水暖(金德) 元 内牙直通 S32*3/4F 个 16.87
4176 水暖(金德) 元 异径三通 F50*32 个 16.84
4177 水暖(金德) 元 内牙三通 F32*1/4F 个 18.09
4178 水暖(金德) 元 异径三通 F50*20 个 14.85
4179 水暖(金德) 元 内牙直通 S20*1/2F 个 5.45
4180 水暖(金德) 元 异径弯头 L50*32 个 10.45
4181 水暖(金德) 元 外牙弯头 L50*11/2M 个 71.44
4182 水暖(金德) 元 外牙弯头 L32*1M 个 24.94
4183 水暖(金德) 元 外牙直通 S32-1M 个 22.02
4184 水暖(金德) 元 外牙直通 S50*11/2M 个 63.94
4185 水暖(金德) 元 内牙三通 F32*1/2F 个 17.44
4186 水暖(金德) 元 等径三通 T32 个 6.05
4187 水暖(金德) 元 等径三通 T50 个 18.47
4188 水暖(金德) 元 异径直通 S32*25 个 13.8
4189 水暖(金德) 元 外牙直估 25*1M 个 6.96
4190 水暖(金德) 元 管 R1216 m 4.94
4191 水暖(金德) 元 管 R1620 m 6.75
4192 水暖(金德) 元 管 R2025 m 8.38
4193 水暖(金德) 元 角阀 1/2. 个 14.72
4194 水暖(金德) 元 中小三通 T25*16 个 12.36
4195 水暖(金德) 元 外牙弯头 L32*11/4M 个 14.76
4196 水暖(金德) 元 热水管 R2632 m 13.13
4197 水暖(金德) 元 内牙三通 F40-1F 个 45.26
4198 水暖(金德) 元 外牙直通 S25-1M 个 6.96
4199 水暖(金德) 元 等径球阀 Q40 个 71.02
4200 水暖(金德) 元 铝塑管 R3240 m 21.13 4201 水暖(金德) 元 等径弯头 L20 个 6.78
4202 水暖(金德) 元 等径直通 S30 个 6.48



,7000余种装修材料参考报价:水暖

++《7000余种装修材料参考报价:水暖》相关文章